<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linksjugend [&#039;solid] BergedorfGesellschaft</title>
	<atom:link href="http://solid-bergedorf.de/kategorie/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solid-bergedorf.de</link>
	<description>Frischer Wind von links!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 12:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bergedorfs rechte Szene ist hellwach</title>
		<link>http://solid-bergedorf.de/2010/10/bergedorfs-rechte-szene-ist-hellwach/</link>
		<comments>http://solid-bergedorf.de/2010/10/bergedorfs-rechte-szene-ist-hellwach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergedorfer Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Nazis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solid-bergedorf.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten September veröffentlichte die Bergedorfer Zeitung zwei kurze Artikel darüber, was hier zur Zeit politisch geschieht. Dabei wurde das Ganze teils verdreht und mit einem fragwürdigen Unterton dargestellt, sodass man annehmen kann, die Texte provozierten rechte Gewalttäter, wenn sie sie nicht sogar zu neuen Gewalttaten aufriefen. Der Hauptartikel mit dem Titel „Bergedorf rüstet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am ersten September veröffentlichte die <em>Bergedorfer Zeitung</em> zwei kurze Artikel darüber, was hier zur Zeit politisch geschieht. Dabei wurde das Ganze teils verdreht und mit einem fragwürdigen Unterton dargestellt, sodass man annehmen kann, die Texte provozierten rechte Gewalttäter, wenn sie sie nicht sogar zu neuen Gewalttaten aufriefen. Der Hauptartikel mit dem Titel „<a href="http://www.bergedorfer-zeitung.de/printarchiv/bergedorf/article80781/Bergedorf_ruestet_sich_gegen_rechte_Gewalttaeter.html" target="_blank">Bergedorf rüstet sich gegen rechte Gewalttäter</a>“ kündigte die Eröffnung der Wanderausstellung „Opfer rechter Gewalt“ an. Der Rest, eine Beschreibung der Veranstaltungen parallel zur Ausstellung, liest sich wie ein Terminkalender für Neonazis.<span id="more-119"></span> Im beigesetzten „Info-Kasten“ heißt es schließlich: „<a href="http://www.bergedorfer-zeitung.de/printarchiv/bergedorf/article80782/Bergedorfs_rechte_Szene_schlummert.html" target="_blank">Bergedorfs rechte Szene schlummert</a>“ &#8211; es sei „ruhig geworden um die rechte Szene in Bergedorf“. Dabei beruft sich der Autor auf Angaben des Hamburger Verfassungsschutzes. Die einzigen dort verbuchten Aktivitäten der örtlichen Neonaziszene seien Infostände und Flugblattverteilungen gewesen.</p>
<p>Der Artikel behauptet auf Grundlage vermeintlich objektiver Statistiken, dass sich die Neofaschisten aus Bergedorf und Umgebung zurückgezogen hätten. Das hänge mit dem Tod des Führercharakters Jürgen Rieger zusammen, der der Szene einen „herben Schlag“ verpasst habe. Doch der Verfasser der genannten Artikel setzt noch einen drauf und zitiert den Verfassungsschutz mit der Theorie, die Aktivisten hielten sich zurück, „um ihre bürgerliche Existenz nicht zu gefährden“. Man nenne mir einen Neonazi, in dem das nicht einen hellen Aufschrei auslöst.</p>
<p>Diese haltlosen Berichte sind ein herber Schlag ins Gesicht der Fakten. Denn fest steht: Bergedorfs rechte Szene ist hellwach! Wir haben dazu zwar keine amtlichen Statistiken (was schlimm genug ist) &#8211; wer aber in antifaschistischen Kreisen aktiv ist, weiß, dass allein in diesem Jahr mehrfach wehrlose Minderjährige aus politischer Motivation angegriffen und verletzt wurden. Auch das Jugendzentrum <em><a title="Website von Unser Haus e. V." href="http://unserhausev.de/" target="_blank">Unser Haus</a></em> wurde attackiert, beschädigt und mit rassistischer Propaganda beklebt. Im Laufe des Frühjahrs wurde sogar die KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Bergedorf mit Hakenkreuzen besprüht.</p>
<p>Nach dem ersten September war eine neue Hochphase der rechten Aktivitäten zu vermelden: Die Veranstaltung der Initiative „NPD &#8211; kehrt Marsch!“ im Kulturforum (Serrahnstraße) erhielt Besuch von acht teilweise bekannten Rechtsradikalen aus der Umgebung. Sie setzten sich „ganz zivilisiert“ ins Publikum, bis sie von der Polizei der Veranstaltung verwiesen wurden. Daraufhin machten sich die Neonazis auf den Weg zum Jugendzentrum <em>Unser Haus</em>, wurden aber erneut von der Polizei überrascht und so davon überzeugt, dass es doch keine so gute Idee wäre, das Zentrum anzugreifen.</p>
<p>Ein minderjähriger Antifaschist wurde mehrmals tätlich angegriffen und verletzt, sodass er mehrere Tage danach im Krankenhaus verbringen musste. Außerdem bekam ein SPD-Stand und auch die Ausstellung „Opfer rechter Gewalt“ selbst „harmlosen Besuch“ von nationalistischen Aktivisten.</p>
<p>In Anbetracht dieser Chronik ist klarzustellen, dass Bergedorfs rechte Szene keinesfalls schlummert &#8211; ganz im Gegenteil. Es kann nicht sein, dass ein derart falsches Bild in die Öffentlichkeit getragen wird, weder durch das Landesamt für Verfassungsschutz noch durch die <em>Bergedorfer Zeitung</em>. Wir dürfen die Augen nicht verschließen vor rechten Gewalttaten – in der Statistik nicht, und im Alltag schon gar nicht.</p>
<p style="text-align: right;">(erschienen auf <a title="Zementblog - Bergedorfs rechte Szene ist hellwach" href="http://www.zementblog.de/2010/10/17/bergedorfs-rechte-szene-ist-hellwach/" target="_blank">Zementblog.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solid-bergedorf.de/2010/10/bergedorfs-rechte-szene-ist-hellwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung: &#8220;Opfer rechter Gewalt&#8221;</title>
		<link>http://solid-bergedorf.de/2010/08/ausstellung-opfer-rechter-gewalt/</link>
		<comments>http://solid-bergedorf.de/2010/08/ausstellung-opfer-rechter-gewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Nazis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solid-bergedorf.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wanderausstellung &#8220;Opfer rechter Gewalt&#8221; in Bergedorf Vom 4. September bis zum 1. Oktober 2010 kann im Campus Bergedorf (ehemalige Fachhochschule) die Ausstellung &#8220;Opfer rechter Gewalt seit 1990 in Deutschland&#8221; von Rebecca Forner und dem Opferperspektive e. V. besucht werden. Sie besteht aus Porträts der Menschen, die seit 1990 rechter Gewalt zum Opfer fielen und rückt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wanderausstellung &#8220;Opfer rechter Gewalt&#8221; in Bergedorf</strong></p>
<p>Vom 4. September bis zum 1. Oktober 2010 kann im Campus Bergedorf (ehemalige Fachhochschule) die Ausstellung &#8220;Opfer rechter Gewalt seit 1990 in Deutschland&#8221; von Rebecca Forner und dem Opferperspektive e. V. besucht werden. Sie besteht aus Porträts der Menschen, die seit 1990 rechter Gewalt zum Opfer fielen und rückt damit jene in den Vordergrund, die in der Öffentlichkeit kaum Beachtung fanden &#8211; und finden.</p>
<p>Mehr Informationen:</p>
<ul>
<li><a href="http://wanderausstellung-opfer-rechter-gewalt-in-hh-bergedorf.de/" target="_blank">Bergedorfer Website zur Ausstellung</a></li>
<li><a href="http://www.opfer-rechter-gewalt.de/" target="_blank">Allgemeine Website der Ausstellung</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solid-bergedorf.de/2010/08/ausstellung-opfer-rechter-gewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wollen nicht verscheucht werden!</title>
		<link>http://solid-bergedorf.de/2009/10/wir-wollen-nicht-verscheucht-werden/</link>
		<comments>http://solid-bergedorf.de/2009/10/wir-wollen-nicht-verscheucht-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solid-bergedorf.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, wird beides verlieren.&#8221; Benjamin Franklin „Stehenbleiben! Polizeikontrolle &#8211; Personalausweis! Öffnen Sie ihre Tasche! Sie befinden sich in einem Gefahrengebiet!“ Mit diesen Worten werden immer mehr Jugendliche in Bergedorf von Polizeibeam­ten begrüßt, die sich im „Gefahrengebiet Bergedorf“ aufhalten, in dem sie ar­beiten, wohnen, leben. Ob man sich nun mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linksfraktion-hamburg.de/typo3temp/pics/1bc24f41b2.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Grundrechte" src="http://www.linksfraktion-hamburg.de/typo3temp/pics/1bc24f41b2.jpg" alt="Grundrechte" width="64" height="90" /></a><em><strong>&#8220;Wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, wird beides verlieren.&#8221; Benjamin Franklin</strong><br />
</em></p>
<p><em>„Stehenbleiben! Polizeikontrolle &#8211; Personalausweis! Öffnen Sie ihre Tasche! Sie befinden sich in einem Gefahrengebiet!“</em></p>
<p>Mit diesen Worten werden immer mehr Jugendliche in Bergedorf von Polizeibeam­ten begrüßt, die sich im „Gefahrengebiet Bergedorf“ aufhalten, in dem sie ar­beiten, wohnen, leben.</p>
<p>Ob man sich nun mit Freunden im Schlosspark trifft, ein oder zwei Bier am Bahn­hofsvorplatz trinkt oder einfach nur in Bergedorf herumhängen will – seit nun­mehr vier Jahren hat die Polizei das Recht, aufgrund ihrer „Lageerkenntnisse“ so­genannte Gefahrengebiete zu definieren, in denen sie „Personen kurzfristig an­halten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augen­schein nehmen“ darf.<span id="more-64"></span></p>
<p>Das bedeutet: Du kannst in weiten Teilen Bergedorfs von der Polizei an­gehalten, befragt, durchsucht und verscheucht werden, ohne etwas an­gestellt zu haben!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Die Union jubelt – wir nicht!</span></p>
<p>Die CDU feiert das sogenannte „Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit und Ord­nung“ als „schärfstes Polizeigesetz in Deutschland“. Ohne konkreten Verdacht werden vor allem Jugendliche Opfer dieser Maßnahmen.</p>
<p>Wir fordern die Aufhebung aller „Gefahrengebiete“ &#8211; vor allem in Bergedorf! Wir haben keinen Bock, angehalten, gefilzt und vertrieben zu werden!</p>
<p>Auch du bist gefragt: Wehr dich dagegen! Gegen Präventivmaßnahmen, die aus deinem Umfeld plötzlich ein Gefahrengebiet machen! Gegen eine Einschränkung deiner Grundrechte! Gegen Kontrolle und Überwachung!</p>
<p>Mehr Informationen: <a title="Grundrechte-Kampagne" href="http://www.grundrechte-kampagne.de" target="_blank">www.grundrechte-kampagne.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solid-bergedorf.de/2009/10/wir-wollen-nicht-verscheucht-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migration in Bergedorf &#8211; fördern statt fordern</title>
		<link>http://solid-bergedorf.de/2009/10/migration-in-bergedorf/</link>
		<comments>http://solid-bergedorf.de/2009/10/migration-in-bergedorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solid-bergedorf.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die jüngst veröffentlichten Studien lassen  viel Spielraum für Mutmaßungen gegenüber manchen in Bergedorf lebenden Minderheiten zu. Sieht man in die Tageszeitungen, scheint schnell deutlich: Viele Migrantinnen und Migranten sind, was die Integrationsleistungen angeht, weit hinten. Doch der Schein trügt. In unserem Bezirk Bergedorf leben etwa 2.200 Menschen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.  Die Zahl von BürgerInnen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdr.de/themen/kultur/rundfunk/wdr/europaeische_medienkonferenz/_img/integration_konferenz2_400q.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Kinder" src="http://www.wdr.de/themen/kultur/rundfunk/wdr/europaeische_medienkonferenz/_img/integration_konferenz2_400q.jpg" alt="Kinder" width="144" height="108" /></a>Die jüngst veröffentlichten Studien lassen  viel Spielraum für Mutmaßungen gegenüber manchen in Bergedorf lebenden Minderheiten zu. Sieht man in die Tageszeitungen, scheint schnell deutlich: Viele Migrantinnen und Migranten sind, was die Integrationsleistungen angeht, weit hinten. Doch der Schein trügt.</p>
<p>In unserem Bezirk Bergedorf leben etwa 2.200 Menschen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.  Die Zahl von BürgerInnen mit Migrationshintergrund, d.h. auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft ist dabei nicht einmal berücksichtigt. Ob es der türkische Gemüsehändler ist, bei dem wir am Bahnhofsvorplatz unsere Tomaten kaufen oder der russische Feinkosthändler an der Alten Holstenstraße – ihnen wird von Seiten der Regierung nur allzu oft Unrecht getan. Der bürgerliche Block in den Rathäusern äußert sich &#8211; kaum ist eine weitere rassistische Studie veröffentlicht –sofort und weist auf den mangelnden Integrationswillen von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund hin. Und fast immer wird vergessen, dass Integration auf einer zweigleisigen Schiene verläuft.<span id="more-36"></span><br />
Viele Studien schüren Vorurteile gegenüber bestimmten Migrantengruppen und werden teilweise falsch interpretiert. Denn führen wir uns vor Augen:  Man kann bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht diagnostizieren, sie wären weniger integrationsbereit als andere, sie dann aber teilweise von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließen. MigrantInnen haben grundlegend schwierigere Bedingungen, vor allem in der Arbeitswelt.</p>
<p>Ein Beispiel: Viele MigrantInnen der ersten und zweiten Generationen wurden als ungelernte Gastarbeiter in asbestverseuchten Fabriken in und um Bergedorf angeworben. Diese Jobs sind nach dem Strukturwandel verloren gegangen. Das bedeutet gleichzeitig, dass viele Einwanderer seit dem Strukturwandel in der Bundesrepublik die Teilhabe am neuen Arbeitsmarkt praktisch verwehrt bleibt. Man kann also nicht behaupten, dass ein arbeitsloser Migrant weniger integriert ist als ein anderer.</p>
<p>Wenn beispielsweise allein die Tatsache, ob jemand integriert ist oder nicht, am Vorhandensein der deutschen Staatsbürgerschaft abhängig gemacht wird oder nicht, dann bestehen erhebliche Zweifel an der Verwertbarkeit solcher Studien.  Auch besteht in Bergedorf und Hamburg weiterhin das Problem, dass bestimmte Abschlüsse von Migrantinnen und Migranten aus Nicht-EU-Staaten  oft nicht anerkannt werden.  Von  allen Versäumnissen abgesehen hat sich  die Bundesrepublik  fast sechzig Jahre davor gesträubt, einzugestehen, dass es ein Einwanderungsland ist.  Dies geschah erst 2003, Jahrzehnte nach den westlichen europäischen Staaten, die dieses Defizit teilweise kurz nach dem Zweiten Weltkrieg behoben haben.</p>
<p>Es sind sechzig Jahre Versäumnisse von Seiten der deutschen Politik, die ihren Verpflichtungen schlichtweg  nicht nach kam.  Deshalb warnen auch viele renomierte Migrationsforscher vor einer Überbewertung dieser Studien. Fangen wir also an, Möglichkeiten zur Integration zu schaffen, statt ständig Forderungen und Vorwürfe hinauszuschreien.<br />
Denn es ist kein ethnisches Problem, sondern ein auf Armut vieler Schichten begründetes Defizit. Deshalb lassen wir uns in Bergedorf nicht von solchen Studien einlullen. Die meisten Bergedorfer haben längst begriffen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Und dass alle Bergedorfer –ob Deutschstämmig oder nicht- die Probleme nur gemeinsam bewältigen können.</p>
<p style="text-align: right;">Bild: WDR.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solid-bergedorf.de/2009/10/migration-in-bergedorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsplätze für alle!</title>
		<link>http://solid-bergedorf.de/2009/09/ausbildungsplatze-fur-alle/</link>
		<comments>http://solid-bergedorf.de/2009/09/ausbildungsplatze-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solid-bergedorf.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die unmöglichen Arbeits- und Lebensbedingungen, unter denen viele Jugendliche leiden, verschlechtern sich von Tag zu Tag. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat die Krise sie zudem noch zu ihren Hauptleidtragenden gemacht: Die Zahl der von Arbeitslosigkeit, Armut oder Ausbildungsplatzmangel betroffenen Jugendlichen steigt stetig an. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze ist im Vergleich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bcm-news.de/wp-content/uploads/2007/09/streik.JPG"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Strike!" src="http://www.bcm-news.de/wp-content/uploads/2007/09/streik.JPG" alt="Strike!" width="140" height="98" /></a>Die unmöglichen Arbeits- und Lebensbedingungen, unter denen viele Jugendliche leiden, verschlechtern sich von Tag zu Tag. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat die Krise sie zudem noch zu ihren Hauptleidtragenden gemacht: Die Zahl der von Arbeitslosigkeit, Armut oder Ausbildungsplatzmangel betroffenen Jugendlichen steigt stetig an. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze ist im Vergleich zu den Vorjahresmonaten um ca. 5,3% gesunken. Daraus ergibt sich folgendes Verhältnis: 100 Bewerbern stehen 84 Ausbildungsplätze gegenüber. Insgesamt gibt es heute über 1,5 Millionen Jugendliche unter 25 Jahren, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wie schlimm soll es noch werden? Armut, Leiharbeit, Lehrstellenmangel und Arbeitslosigkeit sind für viele kein Fremdwort. Jugendliche mit Migrationshintergrund und Jugendliche aus Erwerbslosenfamilien sind von diesen Erscheinungen am stärksten betroffen.<span id="more-12"></span></p>
<p><strong>Widerstand leisten! Jetzt!</strong></p>
<p>Sollen wir etwa den Kopf hängen lassen und nur zugucken und jammern, weil man uns unsere Zukunft verbaut? Oder sollen wir aufstehen und gemeinsam genau dem entgegen steuern? Wir Jugendliche müssen Widerstand leisten gegen Arbeitsplatzabbau, Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel. Es ist daher auch sehr wichtig, dass wir uns nicht in Schüler, Student, Azubi, Jung-Arbeiter, Arbeitsloser oder sonstige ‘Kategorie’ spalten lassen, sondern gemeinsam aktiv werden und füreinander einstehen.</p>
<p>Die Linksjugend ['solid] Bergedorf unterstützt die Forderung der DIDF-Jugend und der Gewerkschaften. Wir wollen:</p>
<ul>
<li>ein Grundrecht auf Ausbildung!</li>
<li>Ausbildungsplätze für alle!</li>
<li>eine Übernahme aller Azubis!</li>
<li>ein Verbot von Leiharbeit!</li>
<li>eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich!</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Bild: BCM-News.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solid-bergedorf.de/2009/09/ausbildungsplatze-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

